S&D V8

Journal

Sauvegardé il y a 11 h Capital 1 000 € Risque 3 % · 30 € Perf +69.55 R CSV
Nouveau trade

JOURNAL DES TRADES

Chaque ligne est un trade complet : setup, contexte, checklists, screenshots, entrée, sortie, résultat en R et analyse personnelle.

TRADES FILTRÉS
44
TOTAL R
+72.55 R
+2 176.50 €
WIN RATE
71.43%
25G / 10P / 9BE
PROFIT FACTOR
8.26
EXPECTANCY
+1.65 R
par trade
MEILLEUR / PIRE
+5.00 / -1.00

JOURNAL DES TRADES — 44 trades affichés

Réinitialiser
Filtres actifs : Du 01/01/2024 Tout effacer
# Date / Heure Compte Actif Direction TF Setup Qualité Killzone Motif sortie Résultat R P&L (€) R-R Checklists Confl. 📷 Personal Analysis Actions
#315 07/07/2026 17:55 Backtest 2026 XAUUSD Achat M5 / M5 RBR A New York AM TP Gain +1.80 R +54.00 € 2.39 14/14 13/13 8/8 B 0/5 R 0/10 —
#314 07/07/2026 03:00 Backtest 2026 XAUUSD Achat M5 / M5 RBR B Asia TP Gain +5.00 R +150.00 € 5.00 14/14 13/13 8/8 B 2/5 R 0/10 https://www.tradingview.com/x/YOm9KLsR/ 203 pips avant PE
#313 26/06/2026 04:55 Backtest 2026 XAUUSD Achat M30 / M5 RBR A Asia TP Gain +5.00 R +150.00 € 5.00 14/14 13/13 8/8 B 0/5 R 0/10 https://www.tradingview.com/x/fOiJ3cj8/ 1112 pips avant PE
#310 28/05/2026 20:00 Backtest 2026 XAUUSD Vente M5 / M5 DBD B Asia TP Gain +5.00 R +150.00 € 5.00 14/14 13/13 8/8 B 1/5 R 0/10 https://www.tradingview.com/x/fFS3sJT1/ 272 pipis avant PE
#309 22/05/2026 04:30 Backtest 2026 XAUUSD Achat M5 / M5 RBR A London BE BE 0.00 R 0.00 € 0.00 14/14 12/13 8/8 B 2/5 R 0/10 https://www.tradingview.com/x/R4cTSBYE/ sans be 5 R
Erreurs : EQL / $$$
#308 20/05/2026 17:15 Backtest 2026 XAUUSD Vente M5 / M5 RBD B New York AM SL Perte -1.00 R -30.00 € 1.00 14/14 12/13 7/8 B 1/5 R 2/10 https://www.tradingview.com/x/DTuV4JKE/ 74 pipis contre moi avant de repartir et faire
Erreurs : Confluence manquante : V. Profile EQL / $$$ Rédhibitoire : EQH / EQL Rédhibitoire : Pression trop grande
#307 07/05/2026 18:15 Backtest 2026 XAUUSD Achat M5 / M5 RBR A New York PM TP Gain +5.00 R +150.00 € 5.00 14/14 13/13 8/8 B 0/5 R 0/10 https://www.tradingview.com/x/ZvcTFu4B/ 4,25RR 3,39avnt PE
#306 04/05/2026 03:30 Backtest 2026 XAUUSD Achat M5 / M5 RBR A Asia TP Gain +3.00 R +90.00 € 3.00 14/14 13/13 8/8 B 1/5 R 0/10 https://www.tradingview.com/x/IS4RUAvN/ 8 RR avant PE
#305 29/04/2026 18:05 Backtest 2026 XAUUSD Achat M5 / M5 RBD B New York PM TP Gain +3.00 R +90.00 € 3.00 14/14 13/13 8/8 B 0/5 R 0/10 — 15 RR
#304 27/04/2026 01:00 Backtest 2026 XAUUSD Achat M5 / M5 — C Asia — BE 0.00 R 0.00 € 0.00 14/14 13/13 7/8 B 0/5 R 2/10 https://www.tradingview.com/x/gk4u76ab/ parti dans le bon sens
Erreurs : Confluence manquante : Entry clair Rédhibitoire : Pression trop grande Rédhibitoire : Réaction zone inverse
Affichage de 11–20 sur 44 trades · sauvegarde automatique active 1 2 3 4 5

Les montants en € sont recalculés à chaque affichage à partir du capital (1 000 €) et du risque par trade (3 % = 30 €). Modifie le capital sur le tableau de bord : tout le journal se met à jour.