S&D V8

Journal

Sauvegardé il y a 3 min Capital 1 000 € Risque 5 % · 50 € Perf +62.40 R CSV
Nouveau trade

JOURNAL DES TRADES

Chaque ligne est un trade complet : setup, contexte, checklists, screenshots, entrée, sortie, résultat en R et analyse personnelle.

TRADES FILTRÉS
23
TOTAL R
+62.40 R
+3 120.00 €
WIN RATE
85.00%
17G / 3P / 3BE
PROFIT FACTOR
21.80
EXPECTANCY
+2.71 R
par trade
MEILLEUR / PIRE
+4.20 / -1.00

JOURNAL DES TRADES — 23 trades affichés

Réinitialiser
Filtres actifs : Au 30/11/2079 Tout effacer
# Date / Heure Compte Actif Direction TF Setup Qualité Killzone Motif sortie Résultat R P&L (€) R-R Checklists Confl. 📷 Personal Analysis Actions
#360 26/03/2025 15:20 backtest 2025 SP500 SP500 Achat M5 / M5 DBR B New York AM TP Gain +1.20 R +60.00 € 3.00 14/14 13/13 8/8 B 0/5 R 0/10 https://www.tradingview.com/x/YtA5lqtT/ 1,10 pts ( 0,02%) drawdown 12,16 pts ( 0,21%) avant PE
#359 19/03/2025 15:05 backtest 2025 SP500 SP500 Vente M5 / M5 DBD B New York AM TP Gain +4.20 R +210.00 € 5.37 0/14 2/13 8/8 B 0/5 R 0/10 https://www.tradingview.com/x/50pZ5mT1/ 1,24 pts ( 0,02%) drawdown 19,48 pts ( 0,34%) avant PE
#358 14/03/2025 10:20 backtest 2025 SP500 SP500 Vente M5 / M5 DBD B London BE BE 0.00 R 0.00 € 0.00 14/14 13/13 8/8 B 0/5 R 0/10 https://www.tradingview.com/x/MTHOzqPh/ 0,32 pts ( 0,01%) drawdown 14,42 pts(0,26%) avant PE
#357 12/03/2025 18:30 backtest 2025 SP500 SP500 Vente M5 / M5 DBD B New York PM TP Gain +1.20 R +60.00 € 3.71 14/14 13/13 8/8 B 0/5 R 0/10 https://www.tradingview.com/x/wDi1TmNl/ 2,66 pts ( 0,05%) drawdown 36,85 pts ( 0,65%) avant PE
#356 10/03/2025 14:30 backtest 2025 SP500 SP500 Achat M5 / M5 RBR B London BE BE 0.00 R 0.00 € 0.00 14/14 13/13 8/8 B 0/5 R 0/10 https://www.tradingview.com/x/yJYmxXvT/ 3,33 pts (0,06%) drawdown 28,60 pts (0,5%) avant PE
#355 06/03/2025 15:35 backtest 2025 SP500 SP500 Achat M5 / M5 DBR C London TP Gain +4.20 R +210.00 € 4.98 14/14 13/13 8/8 B 0/5 R 0/10 https://www.tradingview.com/x/CGChJOWW/ 6,51 ( 0,11%) drawdown 61,80 pts ( 1,07%) avant PE fractal
#354 27/02/2025 15:35 backtest 2025 SP500 SP500 Vente M5 / M5 DBD B New York AM TP Gain +4.20 R +210.00 € 4.37 14/14 13/13 8/8 B 0/5 R 0/10 https://www.tradingview.com/x/lz9wPwVK/ 1,39 pt ( 0,02%) drawdown 156 pts ( 2,61% ) avant PE
#353 26/02/2025 10:15 backtest 2025 SP500 SP500 Vente M5 / M5 RBD B London SL Perte -1.00 R -50.00 € 1.00 14/14 13/13 8/8 B 0/5 R 1/10 https://www.tradingview.com/x/MIdcTbdp/ 5,15pts (0,09%) drawdown 1,21 pt (0,02%) au dessus de mon SL avant de partir deans mon sens sans SL 20,39 pt (0,34%)
Erreurs : Rédhibitoire : FVG comblé
#352 19/02/2025 16:30 backtest 2025 SP500 SP500 Vente M5 / M5 RBD B New York AM BE BE 0.00 R 0.00 € 0.00 14/14 13/13 8/8 B 0/5 R 0/10 https://www.tradingview.com/x/0YGLekqO/ 1,69 pt (0,03%) drawdawn 8,55 pts ( 0,14%) avant PE
#351 19/02/2025 02:00 backtest 2025 SP500 SP500 Vente M5 / M5 RBR A London TP Gain +4.20 R +210.00 € 5.01 14/14 13/13 8/8 B 1/5 R 0/10 https://www.tradingview.com/x/yni0Qo0F/ 2,32 pt ( 0,04%) drawdawn 25,03 pt ( 0,41%) avant PE
Affichage de 1–10 sur 23 trades · sauvegarde automatique active 1 2 3

Les montants en € sont recalculés à chaque affichage à partir du capital (1 000 €) et du risque par trade (5 % = 50 €). Modifie le capital sur le tableau de bord : tout le journal se met à jour.