Journal
JOURNAL DES TRADES
Chaque ligne est un trade complet : setup, contexte, checklists, screenshots, entrée, sortie, résultat en R et analyse personnelle.
TRADES FILTRÉS
172
TOTAL R
+281.20 R
+9 684.00 €
WIN RATE
66.44%
97G / 49P / 26BE
PROFIT FACTOR
6.74
EXPECTANCY
+1.63 R
par trade
MEILLEUR / PIRE
+9.00
/ -1.00
JOURNAL DES TRADES — 172 trades affichés
| # | Date / Heure | Compte | Actif | Direction | TF | Setup | Qualité | Killzone | Motif sortie | Résultat | R | P&L (€) | R-R | Checklists | Confl. | 📷 | Personal Analysis | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #179 | 28/01/2025 17:58 | BACKTEST 2025 | XAUUSD | Vente | M3 / M5 | DBD | B | New York PM | SL | Perte | -1.00 R | -30.00 € | 1.00 | 13/14 11/13 | 0/8 B 0/5 R 0/10 | https://www.tradingview.com/x/VwLXKRUJ/ | y manque la base | |
| Erreurs : Conditions ignorées EQL / $$$ Checklist stratégique : Supply / Demand valide ? | ||||||||||||||||||
| #178 | 27/01/2025 00:00 | BACKTEST 2025 | XAUUSD | Achat | M30 / M5 | RBR | B | Asia | TP | Gain | +3.00 R | +90.00 € | 3.00 | 14/14 12/13 | 0/8 B 0/5 R 0/10 | https://www.tradingview.com/x/npqZ3vFA/ | ||
| Erreurs : EQL / $$$ | ||||||||||||||||||
| #177 | 23/01/2025 14:35 | BACKTEST 2025 | XAUUSD | Achat | M30 / M5 | RBR | A | New York AM | TP | Gain | +5.00 R | +150.00 € | 10.00 | 14/14 12/13 | 0/8 B 0/5 R 0/10 | https://www.tradingview.com/x/jFHj7w8Q/ | ||
| Erreurs : EQL / $$$ | ||||||||||||||||||
| #343 | 21/01/2025 02:00 | backtest 2025 SP500 | SP500 | Achat | M5 / M5 | RBR | B | Asia | TP | Gain | +4.20 R | +210.00 € | 5.08 | 14/14 13/13 | 8/8 B 0/5 R 0/10 | https://www.tradingview.com/x/3Ur6QHu6/ | 0,94 pt ( 0,02%) drawdawn 159,86 pt (2,68%) je me suis arrêter la ca monte encore plus | |
| #176 | 17/01/2025 15:30 | BACKTEST 2025 | XAUUSD | Achat | M30 / M5 | RBR | A | New York AM | TP | Gain | +3.00 R | +90.00 € | 3.00 | 14/14 13/13 | 0/8 B 0/5 R 0/10 | https://www.tradingview.com/x/YkiLqnAg/ | j auri pu avoir 5RR full close | |
| #175 | 16/01/2025 13:45 | BACKTEST 2025 | XAUUSD | Achat | M30 / M5 | RBR | A | New York AM | TP | Gain | +4.25 R | +127.50 € | 3.00 | 14/14 13/13 | 0/8 B 0/5 R 0/10 | https://www.tradingview.com/x/7qtKOt70/ | ||
| #174 | 15/01/2025 09:05 | BACKTEST 2025 | XAUUSD | Vente | M5 / M5 | DBD | B | London | SL | Perte | -1.00 R | -30.00 € | 1.00 | 14/14 9/13 | 0/8 B 0/5 R 0/10 | https://www.tradingview.com/x/JMuovqEb/ | $$$ et EQ pas vu ordre limit | |
| Erreurs : Conditions ignorées EQL / $$$ Trade hors marchés Setup incomplet | ||||||||||||||||||
| #342 | 14/01/2025 15:55 | backtest 2025 SP500 | SP500 | Achat | M5 / M5 | — | B | New York AM | TP | Gain | +4.20 R | +210.00 € | 5.01 | 14/14 13/13 | 8/8 B 0/5 R 0/10 | https://www.tradingview.com/x/EeKTHN6S/ | 0,6 pt ( 0,01%) drawdawn 25,78 pt ( 0,44%) avant PE | |
| #341 | 13/01/2025 18:00 | backtest 2025 SP500 | SP500 | Achat | M30 / M5 | — | C | New York PM | TP | Gain | +4.20 R | +210.00 € | 4.98 | 14/14 13/13 | 8/8 B 0/5 R 0/10 | https://www.tradingview.com/x/92uciUoE/ | 2,15 pt (0,04%) drawdawn 100 pt 1,75% je me suis arrêté la ca monte encore plus | |
| #173 | 09/01/2025 18:05 | BACKTEST 2025 | XAUUSD | Achat | M5 / M5 | RBR | B | New York PM | TP | Gain | +3.00 R | +90.00 € | 3.00 | 14/14 11/13 | 0/8 B 0/5 R 0/10 | https://www.tradingview.com/x/TmQacQ0R/ | ordre limit | |
| Erreurs : Conditions ignorées EQL / $$$ | ||||||||||||||||||
Les montants en € sont recalculés à chaque affichage à partir du capital (10 000 €) et du risque par trade (1 % = 100 €). Modifie le capital sur le tableau de bord : tout le journal se met à jour.